Наша базова цінова пропозиція щодо відправлень відділення-відділення в межах України між фізичними особами
Найдовша сторона¹, см | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 | 300 | |||
Вага¹, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | Доплата² за 1 кг понад 30 кг | |||
ЗРУЧНА ПЕРЕДАЧА, грн | 14 | 17 | 19 | 21 | 27 | 36 | 50 | 0,6 | |||
У МЕЖАХ МІСТА, грн | 25 | 30 | 35 | 38 | 49 | 65 | 90 | 1,4 | |||
У МЕЖАХ ОБЛАСТІ, грн | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 70 | 95 | 1,9 | |||
ПО УКРАЇНІ (тарифні зони), грн | 1 | 33 | 37 | 42 | 47 | 57 | 75 | 95 | 2,5 | ||
2 | 3,0 | ||||||||||
3 | 4,0 | ||||||||||
4 | 5,5 | ||||||||||
Доплата за адресний забір або доставку, грн |
15 | 18 | 20 | 22 | 0,5 |
(пересилання тільки між вантажними відділеннями «ДЖАСТ ІН»)
Діаметр² | До R14 | R15-17 | R18-19 | R20-21 | R22-23 | |
ЗРУЧНА ПЕРЕДАЧА, грн | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
У МЕЖАХ МІСТА, грн | 35 | 50 | 65 | 75 | 85 | |
У МЕЖАХ ОБЛАСТІ, грн | 40 | 55 | 70 | 85 | 90 | |
ПО УКРАЇНІ (тарифні зони), грн | 1 | 45 | 60 | 75 | 85 | 90 |
2 | 55 | 70 | 85 | 90 | 95 | |
3 | 64 | 70 | 100 | 105 | 110 | |
4 | 70 | 90 | 120 | 125 | 140 | |
Доплата за адресний забір або доставку, грн | +5 за кожну одиницю |
(пересилання тільки між вантажними відділеннями «ДЖАСТ ІН»)
Діаметр² | До R17,5 | R18-19,5 | R20 | R21-22,5 | |
ЗРУЧНА ПЕРЕДАЧА, грн | 60 | 80 | 105 | 120 | |
У МЕЖАХ МІСТА, грн | 70 | 85 | 130 | 140 | |
У МЕЖАХ ОБЛАСТІ, грн | 85 | 110 | 140 | 160 | |
ПО УКРАЇНІ (тарифні зони), грн | 1 | 100 | 135 | 150 | 180 |
2 | 110 | 140 | 180 | 210 | |
3 | 180 | 205 | 250 | 300 | |
4 | 180 | 220 | 265 | 315 | |
Доплата за адресний забір або доставку, грн | +5 за кожну одиницю |
(пересилання тільки між вантажними відділеннями «ДЖАСТ ІН»)
Площа основи піддона включно до¹, м2 | 0,48 | 0,96 | 2,0 | |||||||
Вага включно до, кг | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
ЗРУЧНА ПЕРЕДАЧА, грн | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 | 350 | 400 | 500 | |
У МЕЖАХ МІСТА, грн | 300 | 450 | 700 | 470 | 560 | 700 | 525 | 600 | 800 | |
У МЕЖАХ ОБЛАСТІ, грн | 375 | 550 | 850 | 575 | 700 | 875 | 600 | 780 | 950 | |
ПО УКРАЇНІ (тарифні зони), грн | 1 | 460 | 650 | 1000 | 750 | 900 | 1100 | 850 | 1050 | 1250 |
2 | 510 | 850 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | 1500 | |
3 | 700 | 850 | 1300 | 1000 | 1300 | 1500 | 1250 | 1450 | 1650 | |
4 | 780 | 1100 | 1700 | 1150 | 1500 | 1700 | 1400 | 1650 | 2050 | |
Доплата за адресний забір або доставку, грн | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
* Фактична вага визначається шляхом зважування відправлення на вагах:
– для Smart, OSR mini – вага одного відправлення не перевищує 15 кг з максимальною довжиною однієї зі сторін не більше ніж 90 см, а сума всіх сторін не більше 120 см.
– для OSR standard – вага одного відправлення не перевищує 30 кг з максимальною довжиною однієї зі сторін не більше ніж 90 см, а сума всіх сторін не більше 150 см.
– для OSR cargo – вага одного відправлення не перевищує 1000 кг, довжиною не більше ніж 300 см, шириною не більше ніж 180 см і висотою не більше ніж 180 см.
** Вартість вказана з урахуванням ПДВ, дійсна з 11.11.2020.
*** Максимальна вага відправлення не більше 1000 кг (включно) для доставки/передачі тільки між вантажними відділеннями формату OSR cargo.
Комісія за оголошену вартість (до 200 грн включена до тарифу)
Комісія за переказ коштів (післяплати)
Вартість вказана з урахуванням ПДВ, дійсна з 11.01.2021.
У прайсі вказана вартість доставки в межах України.
Сума комісійної винагороди та/або тарифу за послуги, що надаються ТОВ «ДЖАСТ ІН» або його партнерами, формуються за наступним правилом:
– сума, що в копійках закінчується від 1 до 99 копійок включно, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
– за всіх умов сума комісії та/або тарифу за надану послугу після округлення не може бути меншою 1,00 грн.
Всі перевезення виконуються відповідно до умов перевезення відправлень ТОВ «ДЖАСТ ІН».
Всі перевезення виконуються згідно умов перевезення компанії Justin. Наша базова цінова пропозиція щодо пакування*: